
OTDR 60km 1310/1550nm



Paraiméadar
| Mini-Pro OTDR | ||
| Múnla | SFT3302SJ | |
| Tonnfhad | 1310/1550nm nó 1610nm±20nm tástáil ar líne | |
| Cineál Snáithín | G.652 SM Fiber | |
| Raon Dinimiciúla | 24dB | |
| Crios na nDall Imeachtaí | 3m | |
| Crios na nDall ATT | 8m | |
| Raon Tástála | 10m ~ 60km | |
| Leithead Pulse | 5ns~10us | |
| Cruinneas Raon | ±(1m+ Eatramh Samplála +0.005%×Fad Tástála) | |
| Cruinneas Caillteanas | ±0.2dB/dB | |
| Pointí Samplála | 16k~ 128k | |
| Rún Samplála | 0.05m~8m | |
| Cruinneas Machnaimh | ±3dB | |
| Stóráil Sonraí | Inmheánach: Níos mó ná nó cothrom le 600;Seachtrach:Cárta TF | |
| Leibhéal Sábháilteachta Léasair | Leibhéal ranga | |
| Formáid Chomhaid | Formáid Chaighdeánach Comhaid SOR | |
| Cónascaire | FC/APC(SC Idirmhalartaithe ,ST) | |
| OPM | ||
| Raon Tonn | 800nm ~ 1700nm | |
| Cineál Comhéadain | Comhpháirteach Uilíoch FC/SC/ST | |
| Raon Tástála | -50dBm~+26dBm | |
| Éiginnteacht | ±5% | |
| Aitheantas Minicíochta | CW/270/330/1k/2kHz | |
| Tonnfhad Calabrúcháin | 850/1300/1310/1490/1550/1577/1625nm | |
| LS | ||
| Cineál LD | FP-LD | |
| Tonnfhad Aschuir | 1610nm±20nm | |
| Cumhacht Aschuir | Níos mó ná nó cothrom le -5dBm | |
| Minicíocht Modhnúcháin | 270/330/1k/2kHz | |
| Cobhsaíocht | CW , ± 0.5dB/15min (Tástáil tar éis 15 nóiméad de réamhthéamh) | |
| Cónascaire | FC/APC(SC Idirmhalartaithe ,ST) | |
| VFL | ||
| Tonnfhad Oibre | 650nm±20nm |
| Cumhacht Aschuir | Níos mó ná nó cothrom le 10mW |
| Mód | CW/1Hz/2Hz |
| Cónascaire | FC/SC/ST |
| RJ45 Tomhas Fad Cábla | |
| Raon Tástála | 300m |
| Paraiméadair Eile | |
| Dispaly | 3.5 orlach Dath LCD |
| Comhéadan Sonraí | Micrea USB |
| Stóráil Sheachtrach | Cárta TF |
| Soláthar Cumhachta | Li-ceallraí polaiméire: 3.7V ,4000mAh Cuibheoir Cumhachta: 5VDC ,2A |
| Saol Battery | Standby>20h;Measuring Time>12h |
| Teocht Oibriúcháin | - 10ºC~+50ºC |
| Teocht Stórála | -40ºC~+70ºC |
| Taise Choibhneasta | 0~95% Neamh-chomhdhlúthú |
| Meáchan | Níos lú ná nó cothrom le 350g |
| Toise | 173mm × 82mm × 37mm |
| Feidhmeanna: OTDR/OPM/LS/VFL/RJ45 Seicheamh/Caillteanas ionsáite /Flashlight | |



1. Cad iad na téarmaí íocaíochta a thacaíonn tú?
De ghnáth, glacaimid le T / T, PayPal, Western Union agus mar sin de. Is féidir leat na téarmaí íocaíochta atá níos áisiúla duit a roghnú.
2. Cad mar gheall ar an am luaidhe?
De ghnáth, má tá stoc ann, cuirimid na hearraí ar aghaidh laistigh de 3-5 lá oibre tar éis an éarlais a dhearbhú. Má tá sé as stoc. braitheann an t-am luaidhe.
3.How mar gheall ar an loingseoireachta?
Nuair a bhíonn an pacáiste beag, de ghnáth roghnaíonn muid FedEx, DHL, TNT, agus UPS agus mar sin de, cé go bhfuil meáchan agus toirt ard ag na hearraí, molaimid úsáid a bhaint as loingsiú aeir nó farraige.
4. Conas is féidir liom ordú a chur?
(1) Comhaontaítear caibidlíocht maidir le praghas agus sonraíochtaí an táirge.
(2) Seolfar an sonrasc Proforma lena dheimhniú.
(3) Tar éis comhaontú ar an sonrasc proforma, déanann an custaiméir an éarlais
(4) Cuirfear tús le déantúsaíocht chomh luath agus a dheimhníonn ár mbanc an íocaíocht
(5) Seol na hearraí amach laistigh den spriocdháta seachadta comhaontaithe.
5.Can a dhéanann tú OEM dúinn?
Tá. Má tá cainníocht ordú áirithe ann, is féidir linn OEM a dhéanamh lena n-áirítear priontáil, lógó, agus múnla saincheaptha duit.
6.How mar gheall ar an Bharántas?
Tá 12 mhí ann don bharántas. Cé nach bhfuil an bharántas freagrach as iad siúd atá briste ag foréigean nó nuashonraithe le brandaí eile.
Clibeanna Te: otdr 60km 1310/1550nm, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
'Nar par ya
OTDR ArdfheidhmíochtaB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











