Tástáil Snáithín Optúil OTDR
Ard-Cruinneas Ardfheidhmíochta Méid Beag agus oiriúnach don réimse
Is éard atá in AE2300 ná Tástáil Snáithín Optúil OTDR ríomhaire boise agus ilchuspóireach le hardfheidhmíocht. Cibé an nasc snáithín a shainaithníonn nuair a bhíonn líonra á thógáil agus á shuiteáil nó ag cothabháil agus ag fabhtcheartú líonra, comhlíonann AE2300 do riachtanais i gcónaí.


Gnéithe:
Crios Marbh Íosta Cruinneas Ard <>Is féidir
Íos-Am Tástála Mear-Thástála a shocrú mar 5s agus is féidir an tástáil 100km a chríochnú i 30í.Oibriú Éasca
4.3 Scáileán Teagmhála Dath TFT Inse. Oibríocht aon chnaipe chun an tástáil a chríochnú agus an ócáid a aimsiú.Méid Beag agus oiriúnach do
dhearadh Láimhseála páirce . Cruthúnas turraing, cruthúnas uisce agus resistant deannaigh.
Ceallraí Li-Ion In-Athraithe Ard- Am Oibre Inathraithe le níos mó ná 8 n-uaire oibríochta.
Sonraíochtaí na Tástála Snáithín Optúil OTDR
| Fad | 5m ~ 200km |
| Leithead Pulse | 5ns ~ 20μs |
| Am Tomhais | Sainmhínithe ag an úsáideoir |
| Éiginnteacht Fad | ± (1m + 0.0005% × Fad + Réiteach Samplála) |
| Cruinneas Méadaithe | 0.005dB |
| Tairseach Caillteanas | 0.001dB |
| Rún Caillteanais | 0.001dB |
| Réiteach Fad | 0.03m |
| Línteacht | 0.05dB / dB |
| Pointí Samplála | 128000 |
| Stóráil Sonraí | 3000pcs |
| VFL | 10mW AE2300 (Rogha), AE2300H (Caighdeán) |
| LCD | 4.3 Inis, 16: 9 480 * 272 Scáileán Teagmhála Dot-Matrix TFT |
| Cuibheoir Snáithín | FC / PC, SC / PC |
| Comhéadan | USB (Príomhoide agus fo-ordú gach ceann), RJ45 |
| Toise (L * W * H) | 135mm * 250mm * 70mm |
| Soláthar leictreachas | Cuibheoir AC / DC, Ionchur AC90-240V ± 10%, Aschur 12V |
| Teocht Oibriúcháin | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Teocht Stórála | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Bogthaise Choibhneasta | <> |
| Meáchan | <> |
| Ceallraí | Ceallraí Li-ian In-ath-mhuirearaithe Taobh istigh (Am Muirir <4 uair="">4> , Am Oibre> 8 n-uaire) |

Clibeanna Te: tástáil snáthoptaice otdr, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
'Nar par ya
Snáithín OTDRB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














