
Pigtails snáthoptaice ST SM
Córais Cumarsáide Optúla
Córais snáithíní snáthoptaice
Dearadh pigtails snáthoptaice ST SM chun suiteáil agus cothabháil táirgí líonra optúla mar nóid snáthoptaice agus aimplitheoirí snáthoptaice a shimpliú

Iarratas
Córais Cumarsáide Snáithín Optúil
Braiteoir Snáithín Optúil
Trealamh Tástála Snáithín Optúil
Córais snáithíní snáthoptaice
CATV
Paraiméadair
Mír | Aonad | Pigtails snáthoptaice ST SM | |||||||
FC / ríomhaire | FC / UPC | FC / APC | SC / PC | SC / UPC | SC / APC | ST / ríomhaire | ST / UPC | ||
Caillteanas Ionsáigh | dB | ≤0.20 | |||||||
Max. Caillteanas Ionsáigh | dB | ≤0.30 | |||||||
In-athchumasacht | dB | ≤0.10 | |||||||
Athraitheacht | dB | ≤0.20 | |||||||
Caillteanas Fill ar ais | dB | 45 50 60 45 50 60 45 50 | |||||||
Teocht Oibríochta | ℃ | -40 ~ +80 -25 ~ +70 -40 ~ +80 | |||||||
Teocht Stórála | ℃ | -40 ~ +85 | |||||||
Cineál snáithín | Corning - SMF 28e 9 / 125um | ||||||||
Marthanacht | > 1000 uair | ||||||||
Caighdeán Tionscail | Bellcore TA-NWT-001209 | ||||||||
Eolas a ordú dePigtails snáthoptaice ST SM
SCA=SC / APC | SM=Modh aonair | 0.25=250um lom |
SCP=SC / PC | MM=Multimode | 0.9=900um Feadán scaoilte |
FCA=FC / APC | 2.0=2.0mm | |
FCP=FC / PC | 2.0=3.0mm | |
LCA=LC / APC | 0=Cuibheoir | |
00=Gan aon oiriúntóir | ||
0.5=0.5m | S=Simplex | |
1=1.0m | D=Dúblach | |
2=2.0m | ||
0=Cuibheoir | ||
X=Eile | ||

Clibeanna Te: Muiceola snáthoptaice ST SM, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
'Nar par ya
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











