CATV nód snáthoptaice
CATV nód snáthoptaice

Achoimre
Is éard atá i SR1004 lasmuigh de nód optúil ná comh-threalamh optúil déthreo atá bunaithe ar thaithí taighde roinnt blianta ar threalamh tarchuir snáithín CATV HFC, a forbraíodh go sonrach le haghaidh líonra leathanbhanda ceantair cathrach dhá bhealach struchtúr HFC. Is rogha iontach é an CAT Optic Nód Optic seo chun líonra leathanbhanda limistéar cathrach HFC déthaobhach ardchaighdeáin a thógáil.
Saintréithe
Rialaíonn 1.Full CPU an obair mheaisín, taispeánann LCD na paraiméadair, amhail an leibhéal ionchuir / aschuir. Tá oibriú rialaithe inathraithe áisiúil agus iomasach, agus tá an fheidhmíocht seasmhach. Faigh líon mór gabhálais roghnacha.
2.An nód snáthoptaice seo CATVSR1004adopts ardteicneolaíocht optúil AGC, raon rialaithe optúil AGC: +2dBm ~ -9 / -8 / -7dBm inchoigeartaithe.
Déanann glacadóir comhartha optúil dé-chainéil cúltaca dá chéile, féadann sé riocht lasctha uathoibríoch a shocrú go treallach, is féidir é a shocrú freisin chun lascadh láimhe.
4. De bharr dearadh ciorcad a uasmhéadú, an próiseas táirgthe SMT, an cosán comhartha iomlán a bharrfheabhsú, rinne an comhartha fótaileictreonach tarchur innéacs líneach RF níos cobhsaí.
Sliseanna tanúcháin inchoigeartaithe leictreach 5.Proessional RF, ciorcad cothromaíochta inchoigeartaithe leictreach RF, líneacht mhaith, cruinneas ard.
Gléas aimplitheoir 6.GaAs, aschur cumhachta dúbailte, gnóthachan ard agus saobhadh íseal.
7. Glacann an cosán fillte sliseanna tanúcháin inchoigeartaithe leictreach RF in ionad an lasc trí stáit.
Paraiméadair Theicniúla
Mír | Aonad | Nód Snáithín snáthoptaice CATVSR1004 | |
Glacann Optúil Conair ar Aghaidh Cuid | |||
Paraiméadair Optúla | |||
Faigh Cumhacht Optúil | dBm | -9 ~ +2 | |
Raon Cumhachta Optúil AGC | dBm | (-9dBm / -8dBm / -7dBm) - (+2dBm) inchoigeartaithe | |
Caillteanas Fillteach Optúil | dB | GG gt; 45 | |
Tonnfhad Faighte Optúil | nm | 1100 ~ 1600 | |
Cineál Ceangal Optúil | FC / APC, SC / APC (nó sonraithe ag an úsáideoir) | ||
Cineál Snáithín Optúil | Mód Aonair | ||
Nasc Performanc | |||
C/N | dB | ≥ 51 | |
C / CTB | dB | ≥ 65 | |
C / CSO | dB | ≥ 60 | |
Paraiméadar RF | |||
Raon Minicíochta | MHz | 47/85~862/1003 | |
Flatness in Band | dB | ±0.75 | |
Leibhéal Aschuir Rátáilte | dBμV | ≥ 108 | |
Uasleibhéal Aschuir | dBμV | ≥ 112 | |
Caillteanas Tuairisceáin Aschuir | dB | ≥16 | |
Impedance Aschuir | Ω | 75 | |
Conair Fill ar Tarchur Optúil Par | |||
Paraiméadar Optúil | |||
Tonnfhad Tarchurtha Optúil | nm | 1310 ± 10, 1550 ± 10or arna shonrú ag an úsáideoir | |
Cineál Léasair | Léasair DFBor FP | ||
Cumhacht Optúil Aschuir | mW | 0.5, 1, 2, 3, 4 | |
Cineál Ceangal Optúil | SC / APC, FC / APC | ||
Paraiméadar RF | |||
Raon Minicíochta | MHz | 5 ~ 65 | |
Flatness in Band | dB | ±0.75 | |
Leibhéal Ionchuir | dBμV | 75~85 | |
Caillteanas Tuairisceáin Ionchuir | dB | ≥ 16 | |
Impedance Aschuir | Ω | 75 | |
Raon NPRdynamic | dB | ≥15 (NPR≥30 dB) Úsáid DFBlaser | ≥10 (NPR≥30 dB) Úsáid léasair FP |
Feidhmíocht Ghinearálta | |||
Voltas Cumhachta | V | A: AC 135 ~ 250 V / 50Hz; B: AC (DC) 35 ~ 90V / 50Hz | |
Teocht Oibríochta | ℃ | -30~+70 | |
Teocht Stórála | ℃ | -30~+70 | |
Bogthaise Choibhneasta | % | Uasmhéid 95% neamh-chomhdhlúthúcháin | |
Caitheamh | W | ≤70 | |
Toise | mm | 430(L)╳ 250(W)╳ 170(H) | |


Clibeanna Te: catv nód snáthoptaice, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














