Nód FTTH CATV Glacadóir Optúil
Tá ardfheidhmíocht ag Glacadóir Optúil SR202AF, cumhacht optúil glacadóra níos ísle agus costas níos ísle d'oibreoirí CATV a sholáthraíonn réiteach líonra FTTH ardchaighdeáin agus den scoth.
Glaoigh Linn
Réamhrá Táirgí
SR202AFGlacadóir Optúil



Achoimre:
Tá ardfheidhmíocht ag Glacadóir Optúil SR202AF, cumhacht optúil glacadóra níos ísle agus costas níos ísle d'oibreoirí CATV a sholáthraíonn réiteach líonra FTTH ardchaighdeáin agus den scoth.
| Níl | Comhéadan | Cur síos |
| 1 | Comhéadan Optúil Ionchur | Nascóirí SC / FC / APC roghnach |
| 2 | RF AMACH2 | RF OUT2 F cónascaire |
| 3 | RF AMACH1 | RF OUT1 F cónascaire |
| 4 | ROGHA | Táscaire LED |
| 5 | POW 5V | Port adapter cumhachta |
Sonraíochtaí:
Níl |
Cur síos | luach | Aonad | Coinníollacha / Nótaí | |
| 1 | Tonnfhad | 1550±10 | nm | Scagaire optúil 1550+/-10nm | |
| 1100~1620 | Gan scagaire optúil | ||||
| 2 | Raon Ionchuir Cumhachta Optúil | -18~+2 | dBm | ||
| 3 | Caillteanas Tuairisceáin Ionchuir Optúil | Níos mó ná nó cothrom le 45 | dB | ||
| 4 | bandaleithead | 47~1003 | MHz | ||
| 5 | Maoile | ±1.0 | dB | 47~1000MHz, Ag 25ºC | |
| 6 | Fána | 0~1.0 | dB | 47~1000MHz, Ag 25ºC | |
| 7 | Cobhsaíocht Teochta | ±1.5 | dB | Sa raon tem oibriúcháin (-25 ~ +65 ºC) | |
| 8 | Leibhéal Aschuir | 66±2 | dBuV | Cumhacht optúil ionchuir -15dBm, in aghaidh modhnú cainéil 4.0%, sa tástáil pointe 860MHz, ag 25ºC | |
| 9 | Impedance | 75 | Óm | ||
| 10 | Caillteanas Tuairisceáin(47~1000MHz) | Níos mó ná nó cothrom le 14 | dB | Ag 25ºC | |
| 11 | MER | Níos mó ná nó cothrom le 30 | dB | -15~-5dBm ionchur cumhachta optúla | |
| 12 | Cumhacht | < 0.8 | W | ||
| 13 | Teocht Oibriúcháin | -25~65 | ºC | ||
| 14 | Teocht Stórála | -40~70 | ºC | ||
| 15 | Taise Stórála | Níos lú ná nó cothrom le 95 | % | Comhdhlúthú neamh- | |
| 16 | Cineál Cónascaire Optúil | SC/APC | FC/ST Roghnach | ||
| 17 | Comhéadan cumhachta | DC5V/0.5A | Adaptóir seachtrach | ||
| 18 | Ceanglóir Aschuir RF | F cónascaire | 1 amach roghnach | ||
| 20 | Toise | 74×64×27 | mm | ||
| 21 | Meáchan | 0.15 | kg | ||
Feidhm AGC
| Cur síos | Paraiméadar | aonad | faoi deara | |
| AGC socrú | -12~-2 | dBm | Sábháil nuair a dhícheangal an chumhacht | |
| Táscaire | ||||
| ROGHA | Trí solas dath | N/A | Cumhacht optúil<-18dBm,red indicator; Cumhacht optúil-18~2dBm, táscaire glas Optical power >2dBm, táscaire oráiste; |
|
Eolas Cuideachta


Clibeanna Te: nód ftth catv glacadóir optúil, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
'Nar par ya
Nóid Optúil WDMB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn

















