4GE CATV Wifi ONU GPON
Is trealamh rochtana bandaleithead FTTH é ONT-4GE-RFW (4GE + RF + Wi-Fi). Bunaithe ar theicneolaíocht GPON aibí agus cobhsaí, tá feidhmeanna láidre aici le hardchobhsaíocht, ráthaíocht QoS, bainistíocht chuimsitheach agus tógáil solúbtha líonraithe, etc.ONTONT-4GE-RFWseries atá ag luí go hiomlán le caighdeán teicneolaíochta ITU-T G.984.

4GE CATV Glacann WIFI ONU GPON le teicneolaíocht snáithín WDM aonair le tonnfhad downlink 1490nm, agus tonnfhad 1310nm á ardú. Ní gá snáithín aon-chroí amháin chun seirbhís sonraí a tharchur.
Sonraíocht
Mír | Paraiméadar | |
Comhéadan | Uplink Interface | 1 * GPON port, caighdeán FSAN G.984.2, Aicme B + |
Comhéadan CATV | 1 aschur RF | |
Comhéadan Ethernet | 4 * 10/100 / 1000Mauto-idirbheartaíocht | |
Power Interface | 12V Soláthar cumhachta DC | |
Paraiméadair Feidhmíochta | PON | Tonnfhad: Tx 1310nm, Rx1490nm |
Tarchur Sonraí | Tréchur PON: síos an abhainn 2.488Gbit / ss; In aghaidh srutha 1.244Gbit / s | |
Cumas Gnó | Sraith luas lasctha sreang 2 | |
Bainistíocht Líonra | Mód Bainistíochta | Comhéadan caighdeánach géilliúil OMCI mar atá sainmhínithe ag ITU-T G.984.4 |
Feidhm Bainistíochta | Monatóireacht ar Stádas, bainistíocht Cumraíochta, bainistiú Aláraim, Bainistíocht Loga | |
Gnéithe Fisiciúla | Sliog | Cásáil phlaisteach |
Cumhacht | Cuibheoir soláthair cumhachta 12VDC / 1A seachtrach | |
Toise agus Meáchan | Toise Míre: 200mm (L) x 140mm (W) x 33mm (H) | |
Comhshaoil | Teocht oibriúcháin: 0 go 50ºC | |
Gnéithe WIFI
Sonraíocht WIFI | ||
Paraiméadair Feidhmíochta | Caighdeán | IEEE802.11b / g / n |
Minicíocht | 2.400 ~ 2.500 GHz | |
Ráta sonraí gan sreang | IEEE 802.11b: 1,2,5.5,11Mbps | |
Scéimeanna modúlachta | 802.11g: 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK, DSSS 802.11b: CCK, DQPSK, DBPSK = | |
Cainéal | Cainéal 13 *, atá in-chumtha chun caighdeán SAM, Ceanada, na Seapáine agus na Síne a chomhlíonadh | |
Faigheann RF íogaireacht | 802.11b: -96dBm @ 1 Mbps; -93dBm @ 2 Mbps; | |
RF Tx Power | • Cumhacht TX amach modh B @ 11 Mbps: 18dBm +/- 2 | |
Mód Criptithe | 64-giotán, WEP giotán 128-giotán, AES, TKIP, WPA, WPA2, 802.1x | |
Fad an tarchuir | Limistéar clúdaithe 100m taobh istigh | |
CATV
Mír | Paraiméadar | Athmharc |
Tonnfhad | 1100-1600nm | |
Caillteanas aischuir optúil | > 45dB | |
Ionchur cumhacht optúil | -15dBm ~ 0dBm | ONT-4GE-RFW |
-18dBm ~ -9dBm | ONT-4GE-RFW-L | |
-18dBm ~ 0dBm | ONT-4GE-RFW-A | |
Minicíocht RF | 47MHz ~ 1000MHz | |
Luamhán aschuir RF | 84dBuV (@ -5dBm @ 85MHz) | ONT-4GE-RFW |
81dBuV (@ -10dBm @ 85MHz) | ONT-4GE-RFW-L | |
78dBuV (@ -12 ~ -2dBm @ 85MHz) | ONT-4GE-RFW-A | |
CNR | > 47dB (Cainéal @ -5dBm @ DS22) | ONT-4GE-RFW |
> 41dB (Cainéal @ -10dBm @ DS22) | ONT-4GE-RFW-L | |
CSO | > 60dBc (Cainéal @ -5dBm @ DS22) | ONT-4GE-RFW |
> 60dBc (Cainéal @ -10dBm @ DS22) | ONT-4GE-RFW-L | |
CTB | > 60dBc (Cainéal @ -5dBm @ DS22) | ONT-4GE-RFW |
> 60dBc (Cainéal @ -10dBm @ DS22) | ONT-4GE-RFW-L | |
Caillteanas tuairisceáin aschuir RF | > 14dB | ONT-4GE-RFW |
> 12dB | ONT-4GE-RFW-L | |
| RF bacainní | 75m | |
Feidhm an AGC | Tacaíocht | ONT-4GE-RFW-A |
Iarratas

Clibeanna Te: 4GE CATV wifi ONU GPON, an tSín, monaróirí, soláthróirí, monarcha, mórdhíola
'Nar par ya
4GE CATV GPON ONTB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn












