Splicer Comhleá Snáithín Optúil
Splicer Comhleá Snáithín Optúil ARC


Pacáiste
Príomh-mheaisín * 1
Cleaver Snáithín * 1
Leictreoidí * 2
Stripper Snáithín * 1
Stripper Líne Craicinn * 1
Tráidire Fuarú * 1
Cuibheoir * 1
Corda Cumhachta * 1
Cás Iompair * 1
Lámhleabhar (CD) * 1
Gnéithe
6 mhótar croí cruinn le hailíniú croí
Sainaithint uathoibríoch cineál snáithín
6s cobhsaí splicing& 16s téamh tapa
Amp uathoibríoch GG; calabrú ARC fíor-ama
Córas cúnaimh iargúlta Bluetooth
LAP uasghrádaithe le sábháil cumhachta 30%
Monatóireacht ar theocht téimh fíor-ama
Frith-turraing, Frith-deannach agus uiscedhíonach
Cuir iarratas isteach ar snáithín lom, cordaí paiste, scaoil cábla srl.
Sonraíochtaí
| Infheidhmefiber | SM (G.652), MM (G.651), DS (G.653), NZDS (G.655), daoine eile (lena n-áirítearG.657) |
| Infheidhmefiber | SM (ITU-TG.652), MM (ITU-TG.651), DS (ITU-TG.653), NZDS (ITU-TG.655) |
| Diameterofcladding | 80-150μm |
| Diameterofcoating | 160–900μm |
| Typicalspliceloss | SM: 0.02dB, MM: 0.01dB, DS: 0.04dB, NZDS: 0.04dB |
| Returnloss | GG gt; 60db |
| Fibercleavedlength | 10-16mm (coatingdiameter< 250μm),=""> (coatingdiameter: 250-1000μm) |
| Splicingprogram | 40 grúpa |
| Operatemode | Lámhleabhar, Uathoibríoch |
| Téamh uathoibríoch | Ar fáil |
| Am tipiciúilsplicing | 6 soicind |
| Am feadánra | 16secondsfor60mmand40mmshrinkablesleeves |
| Fiberviewmagnification | 250X (XorYview), 125X (XandYview) |
Viewingmethod anddisplay | 2CMOScameras, 5.0 inchcolorLCDmonitor |
| Storageofspliceresult | 4000 duine fásta |
| Lossevaluation | Ar fáil |
| Tensiontest | 1.8-2.2N |
| Comhéadan | GUImenuinterface, éascaíocht |
| Cumas ceallraí | Tacaíonn 5200mAhLi-ceallraí, tipiciúil250 rothar (splicing agus téamh) le muirearú neamhspleách |
| Soláthar leictreachas | Cuibheoir, ionchur: AC100-240V (50 / 60HZ), aschur: DC11-13.5V |
| Electrodelife | Morethan4000ARCdischarges, canbereplacedconveniently |
| Teirminéil | USB2.0port, foruploadingspliceresultsand uasghrádú earraí |
| Coinníoll Oibriúcháin | Airde: 0-5000m, Bogthaise: 0-95%, Teocht: -10 ℃ ~ +50 ℃; Windspeed: max15m / s |
| Toise | 160mm (L) x136mm (W) x140mm (H) |
| Meáchan | 2.20kgincludingbattery |

Clibeanna Te: splicer comhleá snáithín optúil, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
'Nar par ya
Splicer snáthoptaiceNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














