Cábla Buail snáthoptaice FTTH
Cábla Snáithín snáthoptaice Buail FTTH 2 chroí 12 croí Cábla Buail Mód Aonair le Teachtaire Cruach

1. Forbhreathnú ar an táirge
Tógáil feadán scaoilte, feadáin líonta le glóthach, eilimintí (feadáin agus líontóirí nuair is gá) leagtha suas timpeall ar bhall neart lárnach neamh-mhiotalacha, snátha poileistear a úsáidtear chun croí an chábla a cheangal, téip blocála uisce fillte ar chroí an chábla, snátha aramid treisithe , 1 ripcord agus sheath seachtrach PE.

2. Gnéithe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gorm | Oráiste | Glas | Donn | Liath | Bán |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Dearg | Dubh | Buí | Corcra | Bándearg | Uisce |
3. Íomhánna Mionsonraithe

4. Paramenters Táirge
| Mír | Clár ábhair | Aonad | Value | ||||
| Líon Snáithíní | Uimhir | / | 6 | 8 | 12 | 48 | 96 |
| Struchtúr Cábla | / | / | 1 móide 6 | 1 móide 6 | 1 móide 6 | 1 móide 6 | 1 móide 8 |
| Snáithín Uimh. in aghaidh an fheadáin | Uimhir | / | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| Feadán scaoilte | Uimhir | / | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Trastomhas cábla | ±5 percent | mm | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15.1 | 16.8 |
| Meáchan Cábla | ±10 percent | kg/km | 150 | 150 | 150 | 180 | 230 |
| Uas-réise | / | m | 500 | ||||
| Sag Tosaigh | / | faoin gcéad | 2.0-5.0 | ||||
| Coinníoll aimsire | gaoth agus oighear | / | 95km/u agus gan aon oighear | ||||
Package of Cábla Snáithín snáthoptaice Buail

Production process of Cábla Snáithín snáthoptaice Buail

Faisnéise cuideachta



Clibeanna Te: ftth cábla titim snáthoptaice, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola
'Nar par ya
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn

















